zone profonde

Lac Ollivon

Quebec, Canada

zone profonde du lac mesures à différentes profondeurs

Location created by
Luc Bossé

Latest photos

View all photos

échantillon d'eau pris dans le milieu humide adjacent ph=6
données dans colonne d'eau
profondeur 1.3m ph 5.15, t eau 23.15, OD 8.29, cond 4.97
profondeur 1.9m ph 5.4, t eau 23,09, OD 8.29, cond 5.4
profondeur 3.65m, ph 5.33, t eau 22.96, OD 8.16, cond 5,06
profondeur 5.5.m, ph 5,55, t eau 22.29, OD 8.02, cond. 5.2
profondeur 7.28, ph 5.61, t eau 20.6, OD 7.76, cond 5.8
profondeur 8.8m, ph 5.03, t eau 12.93, OD 5.13, cond 6.13
profondeur 9.59m, ph 5.14, t eau 9,59, OD 4.28, cond 5.72

23 Aug 18:30 by Luc Bossé

mesure à 2 mètres T 20,3C, ph 6.3, conductivité 5 O2 8.8
mesure à 3 mètres T 19.9C, ph 6.0 conductivité. 4.86 O2 8.8
mesure à 4.5 mètres T 19.2C ph 4.8 conductivité 4.9 O2 8.6
mesure à 5.3 mètres T 18.9C, ph 4.6, conductivité 5.0 O2 8.4
mesure à 6.4 mètres T 18,07, ph 4.45 conductivité 5.25 O2 7.91
mesure à 8 mètres T 11C, ph 4.36, conductivité 5.15, O2 6.37

mesure à un quai voisin, profondeur 1m visible, T 20C, ph 5.8, conductivité 9, O2 8.8

14 Jul 15:01 by Luc Bossé